Насос вертикальный многоступенчатый “LEO” модель LVR1-10 (220, 380В)
31 320 ₽
Описание
| В насосной камере насоса последовательно установлено 10 крыльчаток (ступеней), что значительно увеличивает производительность и высоту подъема. | ||
| Потребляемая мощность: 550 Вт. макс 650 Вт | ||
| Макс производительность: 53 л/мин. номин – 30 л/мин. | ||
| Максимальная высота подъема: 59 м. | ||
| Номинальная высота подъема: 52 м. | ||
| Максимальное процентное соотношение взвешенных нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости: 0,1 %. | ||
| Максимальный линейный размер нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости: 0,2 мм. | ||
| Диаметры входного/выходного отверстий: 1 1/2 дюйма. | ||
| Диапазон температур перекачиваемой жидкости: от -20 С до +120 С. | ||
| Номинальные температуры перекачиваемой жидкости: от -20 С до +80 С. | ||
Параметры сети питания: 220, 380 В./ 50 Гц.
|
||
| Диапазон рН перекачиваемой жидкости: 4-10. | ||
| Крыльчатки и насосная камера изготовлены из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304. | ||
| Вал изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 316. | ||
| Все части насоса, контактирующие с водой, имеют антикоррозийное покрытие или изготовлены из неподдающихся коррозии материалов. | ||
| Медная обмотка статора, имеет повышенные индукционные характеристики. | ||
| Статор и ротор насоса изготовлены из холоднокатаной стали, что значительно улучшает его характеристики. | ||
| В данных насосах использованы высококачественные подшипники марки C&U. | ||
| Встроенная в обмотку статора термозащита защищает мотор насоса от перегрева. |
Другие товары
Вернуться в каталог
