Насос дренажный “LEO” модель 100WQ80-26-11 (380 В)
117 427 ₽
Описание
Потребляемая мощность: 12 100 Вт. |
||
| Полезная мощность: 11 000 Вт. | ||
| Максимальная производительность: 2000 л/мин. | ||
| Номинальная производительность: 1333 л/мин. | ||
| Максимальная высота подъема: 42 м. | ||
| Номинальная высота подъема: 26 м. | ||
| Максимальная глубина погружения: 20 м. | ||
| Рабочий ток: 17 А. | ||
| Пусковой ток: 85 А. | ||
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +40 С. | ||
| Максимальное процентное соотношение взвешенных твердых, нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости: 2 %. | ||
| Максимальное процентное соотношение взвешенных нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости: 20 %. | ||
| Максимальный линейный размер нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости: 35 мм. | ||
| Диаметр выходного отверстия: 4 дюйма.(100 мм). | ||
| Вал насоса изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304. | ||
| Все части насоса, контактирующие с водой, имеют антикоррозионное покрытие или изготовлены из не поддающихся коррозии материалов. | ||
| Статор и ротор изготовлены из холоднокатаной стали, что значительно улучшает их характеристики. | ||
| Медная обмотка статора имеет повышенные индукционные характеристики. | ||
| В данном насосе использованы высококачественные подшипники корпорации C&U. | ||
| Диапазон РН перекачиваемой жидкости: 6-10. | ||
| Параметры сети питания: 380 В/ 50Гц. | ||
| В комплекте: сетевой кабель длиной 8 метров, ответный фланец со штуцером для присоединения шланга диаметром 4 дюйма; комплект болтов, гаек, шайб и прокладка для присоединения фланцев между собой. |
Другие товары
Вернуться в каталог

