Набор "150 Аквасторож Классика Радио"

- В наличии
от 23 190 руб.
+79384314080
- +79628712428
- +79284311114
- +78612040145
- График работы
- Адрес и контакты
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Характеристики контроллера. | ||||
Напряжение питания: 4,5 – 5,5 В. |
|
|||
Тройное питание, включая встроенный ИБП на ультранакопителях (ионисторах). | ||||
Температура окружающего воздуха: 0 С. |
||||
Относительная влажность воздуха, не более: 70% | ||||
Ресурс ультранакопителей ИБП, циклов заряд-разряд: 200 000. | ||||
Средняя потребляемая мощность в дежурном режиме на автономном питании: 0,22 мВт. | ||||
Максимальная выходная мощность, подаваемая на краны, вне зависимости от типа и состояния батарей : 30 Вт. | ||||
Защитное автозакрытие кранов при полном отсутствии любого питания и истощении заряда ИБП | ||||
Расчетное время автономной работы в дежурном режиме на 3-х алкалиновых батареях (GP Ultra, LR14, 8000 мАч): 3 года. | ||||
Расчетное время автономной работы в дежурном режиме на 9-ти алкалиновых батареях (GP Ultra, LR14, 8000 мАч): 9 лет. | ||||
Встроенный ИБП + постоянный контроль заряда батарей. | ||||
Одновременная работа с 6 кранами. | ||||
Встроенное реле 24 В, 1 А + возможность установки силового реле 220 В, 16 А (опция); лёгкий монтаж; регулируемая чувствительность датчиков; современная электроника. | ||||
Наращиваемый корпус – возможность апгрейда «одним движением руки»; возможность скрытого ввода проводов в стену. | ||||
Интеллектуальные режимы работы: временное отключение датчиков, ежемесячная самоочистка кранов раз в 2 недели, автопробуждение из режима сна ; контроль положения состояния крана. | ||||
Характеристики радиобазы. | ||||
Любой проводной «Аквасторож» может стать беспроводным. | ||||
Количество поддерживаемых радиодатчиков: 8 шт. |
|
|||
Напряжение питания: 3 В. | ||||
Частота : 2,4 ГГц. | ||||
Поддержка беспроводной кнопки. | ||||
Поддержка беспроводных датчиков: 8 шт. | ||||
Автозакрытие кранов при критическом разряде батарей радиодатчика. | ||||
Автозакрытие кранов при потере радиодатчика более 10 минут. | ||||
Расчетное время автономной работы в дежурном режиме на 3-х алкалиновых батареях (GP Ultra, LR14, 8000 мАч): 1 год. Расчетное время автономной работы в дежурном режиме на 9-ти алкалиновых батареях (GP Ultra, LR14, 8000 мАч): 3 года |
||||
Низкое энергопотребление/возможность автономной работы; высокая чувствительность и большая дальность передачи;повышенная помехозащищенность, постоянное отслеживание прописанных датчиков. | ||||
Функция защитного закрытия кранов при потере датчика или полном разряде батарей датчика ; поддержка беспроводного пульта управления (радиокнопки). | ||||
Монтаж «одним движением руки»; подключается к любой системе «Аквасторож». | ||||
Характеристики датчиков протечки(проводные датчики). | ||||
Рабочее напряжение : 2,7 В. |
|
|||
Потребляемая мощность в дежурном режиме : 0 мВт. | ||||
Возможность соединения с доп. проводными датчиками. | ||||
Количество разъемов для подключений: 1. | ||||
Длина типового соединительного провода : 6 м. | ||||
Максимальное удаление от контроллера : 500 м. | ||||
Передача сигнала о присутствии. | ||||
Вес: 9 гр. | ||||
Изящный внешний вид ;легкий монтаж с возможностью установки в фиксированном положении при сохранении легкого доступа к сенсорам-электродам. | ||||
Тонкие провода для скрытого монтажа. | ||||
Усовершенствованная контактная пластина с позолоченными электродами ; продуманная схема подключения с возможностью построения разветвленной сети датчиков; нулевое потребление электричества в режиме ожидания; пожизненная гарантия. | ||||
Характеристики датчиков протечки(беспроводные датчики). | ||||
Рабочее напряжение : 3 В. |
|
|||
Потребляемая мощность в дежурном режиме : 0,1мВт. | ||||
Возможность соединения с доп. проводными датчиками. | ||||
Частотный диапазон : 2,4 ГГц. | ||||
Элементы питания : 2 шт. типа "ААА". | ||||
Срок службы батарей в дежурном режиме: 5 лет. | ||||
Звуковой излучатель: встроенный. | ||||
Максимальное удаление от контроллера : 1000 м в прямой видимости. | ||||
Передача сигнала о присутствии. | ||||
Вес: 55 гр. | ||||
Легкая установка без монтажных работ, даже если ремонт закончен; большая дальность передачи радиосигнала; экстремально низкое энергопотребление. | ||||
До 5 лет работы в дежурном режиме от 2-х батареек «ААА» ; встроенная звуковая сигнализация ; водонепроницаемый корпус. | ||||
Двусторонняя связь с контроллером; контроль работоспособности и анализ остаточного заряда батарей; возможность монтажа в фиксированном положении. | ||||
Характеристики шаровых электрокранов. | ||||
Типоразмер: 1/2 дюйма. |
|
|||
Диаметр прохода: 14 мм. | ||||
Давление жидкости: 16 бар (атмосфер). | ||||
Время закрытия: 2,5 сек. | ||||
Напряжение питания: 4,5 В. |
||||
Максимальная потребляемая мощность: 5 Вт. | ||||
Стандартная длина провода: 2 м. | ||||
Максимальное удаление от контроллера: 30 м. | ||||
Температура воды: от +1 до +90 С. | ||||
Технология TEFLOSIL Т. | ||||
Термостойкий пластик крышки редуктора . | ||||
Защита редуктора от брызг . | ||||
Размеры: 82 х 85 х 44 мм. Масса: 0,4 кг. | ||||
Комплектация:2 крана 1/2‘’ (ДУ 15мм), контроллер Классика + Радиобаза + 2 беспроводных датчика, 1 проводной датчик Классика (провод 2м), батареи R14 (тип “C”) 3шт, крепеж, блок питания 5В . | ||||
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Аквасторож |
Страна производитель | Россия |
Тип | Исполнительное устройство |
Интерфейс | Проводной/Беспроводной |
Основные | |
Класс герметичности | С |
Тип присоединения | Фланцевое |
Тип затвора | Шаровый |
Информация для заказа
- Цена: от 23 190 руб.